Below is list of Cleveland Irons By Years. You can use the search filters to quickly find the product you are looking for.
Find the right club for your game
Answer 4 quick questions — get a personalised recommendation with the best price on Amazon
Free — no signup Takes 20 seconds No ads or bias
| Year | Club Model | Shaft Description | Shaft Manufacture | Flex | Shaft Wt. | Tip. Dia | Butt Dia. | Replacement Shaft / MPF Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | VAS woods | H.E.T. Graphite | True Temper | 231W | 85-90 | .335" | .580" | 3B2H / 4B2H / 5B2H |
| 1996 | VAS woods | H.E.T. Graphite | True Temper | 234W | 85-90 | .335" | .580" | 3B2H / 4B2H / 5B2H |
| 1996 | VAS woods | Steel | True Temper | R,F | 115 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 1996 | VAS Ti - Diamond woods | Firm 85-100 | True Temper | Firm | 65 | .335" | .600" | 4D2S |
| 1996 | VAS Ti - Square woods | MED 75-90 | True Temper | Med. | 64 | .335" | .600" | 3D2S |
| 1996 | VAS+ Diamond Irons | Boron Composite | True Temper | Firm | 90 | .355" | .600" | 4C1H |
| 1996 | VAS+ Square Irons | Boron Composite | True Temper | Med. | 93 | .355" | .600" | 3B1H |
| 1996 | VAS+ Square Irons | Steel - Square | True Temper | Med. | 115 | .355" | .600" | TT-Dynalite Gold R300 Taper Tip - 3B3H |
| 1996 | VAS+Diamond | Steel - Diamond | True Temper | Firm | 115 | .355" | .600" | TT-Dynalite Gold S300 Taper Tip - 4B3H |
| 1996 | VAS-Diamond 222I | Boron Composite | True Temper | Firm | 90 | .355" | .600" | 4C1H |
| 1996 | VAS- Square Irons | Steel-Square | True Temper | Med. | 121 | .355" | .580" | TT-Dynalite Gold R300 Taper Tip - 3B3H |
| 1996 | VAS- Square Irons | Boron Composite | True Temper | Med. | 93 | .355" | .600" | 4C1H |
| 1998 | Tour Action TA3 Irons | Dynamic | True Temper | S | 121 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 1998 | VAS 792 Irons | Boron Composite | True Temper | Firm | 66 | .355" | .600" | 4C1H |
| 1999 | Quadpro CuTg/Cu/Cu Woods | Quadpro Pro Active | Grafalloy | R,S | 64 | .335" | .600" | 3D2S / 4D2S |
| 1999 | Titanium Square Woods | Cleveland GT Wood | True Temper | Med. | 65 | .350" | .610" | 3D2S* |
| 1999 | Tour Action TA5 Irons | Steel Variable Step | True Temper | S | 117 | .370" | .600" | TT-Dynalite Gold R300 Taper Tip - 3B3H |
| 2000 | Quad Pro Irons | Variable Step | True Temper | R | 104 | .370" | .600" | TT-Dynalite Gold R300 Taper Tip - 3B3H |
| 2000 | Quad Pro Ti Woods | Quad Pro Ti | True Temper | R, S | 61 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2000 | TA1 Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT-Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2000 | TA1 Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2000 | TA1 Irons | Dynamic Gold | True Temper | X100 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold X100 Taper Tip - 5C1M |
| 2000 | TA3 Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT-Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2000 | TA3 Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2000 | TA3 Irons | Dynamic Gold | True Temper | X100 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold X100 Taper Tip - 5C1M |
| 2000 | Tour Action Wedges | Dynamic Gold | True Temper | S | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2002 | Launcher Driver (330) | Launcher Gold | Fujikura | R,S,X | 65 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M / 5B2M |
| 2002 | Launcher Fairway Woods | Launcher Gold | Fujikura | A,R,S,X | 65 | .335" | .600" | 2D3M / 3B2M / 4B2M / 5B2M |
| 2002 | Launcher Driver (400) | Launcher Gold | Fujikura | S,X | 65 | .350" | .600" | 4B2M / 5B2M * |
| 2002 | Launcher Driver (400) | Launcher Gold | Fujikura | R | 55 | .350" | .600" | 4B2M / 5B2M * |
| 2002 | TA-7 Irons | Release w/Sensicore | True Temper | Men's | 121 | .370" | .600" | 3B2M |
| 2002 | TA-5 Irons | Release w/Sensicore | True Temper | Men's | 121 | .370" | .600" | 3B2M |
| 2003 | TA-7 Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | R3,S3,X1 | 127-130 | .370" | .600" | TT-Dynamic Gold - 3C1M / 4C1M / 5C1M |
| 2003 | TA-7 Tour Irons | Graphite Design GAT 95 | Graphite Design | R,S | 97 | .370" | .600" | 3B2H / 4B2H |
| 2003 | 900 Form Forged Wedges | Dynalite Gold | True Temper | S3 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynalite Gold S300 Taper Tip - 4B3H |
| 2003 | 588 Tour Action Wedges | Dynamic Gold (Black Chrome) | True Temper | S4 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S400 Taper Tip - 4C1M |
| 2003 | Launcher Driver (460) | Launcher Gold | Fujikura | S,X | 65 | .350" | .600" | 4B2H / 5B2H * |
| 2003 | Launcher Driver (460) | Launcher Gold | Fujikura | R | 55 | .350" | .600" | 3D3M * |
| 2003 | TA-2 Irons (Micro-Cavity) | Dynamic Gold | True Temper | R3,S3,X1 | 127 -130 | .370" | .600" | TT-Dynamic Gold - 3C1M / 4C1M / 5C1M |
| 2003 | TA-5 Irons | Release w/Sensicore | True Temper | Men's | 121 | .370" | .600" | 3B3H |
| 2003 | TA-5 Irons (Senior) | Graphite | A | .370" | 2D3H | |||
| 2004 | TA-6 Irons | Action Lite Steel* | True Temper | A,R,S | 121 | .370" | .600" | TT-Dynalite - 2D3H / 3D3H / 4D3H |
| 2004 | TA-6 Irons | Action Lite Graphite | A,R,S | 75-83 | .370" | .600" | 2B2M / 3B2M/ 4B2M | |
| 2004 | CG10 Wedges | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2004 | CG10 Black Pearl Wedges | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355' | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2004 | Launcher Titanium Fairway Woods | Launcher Graphite | A,R,S,X | 55-65 | .350" | 2B2M / 3B2M / 4B2M / 5B2M * | ||
| 2004 | Launcher 460 Comp driver | Launcher Comp Graphite | Fujikura | A,R | 55 | .350" | 2B1M / 3D3M * | |
| 2004 | Launcher 460 Comp driver | Launcher Comp Graphite | Fujikura | S | 65 | .350" | 4B2H * | |
| 2005 | Launcher Comp Fairway Woods | Launcher Comp Black | A,R / S,X | 55 / 65 | .350" | 3D3M / 4B2M * | ||
| 2004 | Sport OS 410 Driver | UltraLite Graphite | R | 55 | 3D2S | |||
| 2004 | Sport OS 410 Driver | UltraLite Graphite | S | 65 | 4D2S | |||
| 2004 | Sport OS Fairway Woods | UltraLite Graphite | R | 55 | 3D2S | |||
| 2004 | Sport OS Fairway Woods | UltraLite Graphite | S | 65 | 4D2S | |||
| 2004 | CG1 Irons | Dynamic Gold | True Temper | R3 | 127 | .355" | .580" | TT-Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2004 | CG1 Irons | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300, X100 Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2004 | CG1 Irons | Graphite Design GAT 95 | Graphite Design | R,S,X | 96 | .355" | .600" | Grafalloy ProLaunch Red (.355" taper tip) 3B1H / 4C1H |
| 2004 | Launcher Irons | Action Lite Steel* | True Temper | A,R,S | 111 | .370" | .600" | TT- Dynalite - 2D3H / 3D3H / 4D3H |
| 2004 | Launcher Irons | Action Lite Graphite | A,R,S | 75-83 | .370" | .600" | 2D3S / 3B2S / 4B2S | |
| 2004 | LDI (Long Driving Iron) | Dynamic Gold SL | True Temper | R3,S3,X1 | 106-109 | .370" | .600" | TT-Dynamic Gold SL - 3B3H / 4B3H / 5B3H |
| 2004 | LDI (Long Driving Iron) | Aldila NV 85 Hybrid | Aldila | R,S | 84 | .370" | .630" | Aldila NV 85 Hybrid - 3B2H / 4B2H |
| 2004 | LDI (Long Driving Iron) | Aldila NV 105 | Aldila | R,S | 105 | .370" | .630" | Aldila NV 105 Hybrid - 3B1H / 4B1H |
| 2005 | Halo Hybrids | Halo Graphite | A,R,S | 75/78/83 | .370" | .600" | 2D3M / 3D3M / 4D3M | |
| 2005 | Halo Hybrids | Dynamic Gold SL | True Temper | R3, S3, X1 | 106-109 | .370" | .600" | TT-Dynamic Gold SL - 3B3H / 4B3H / 5B3H |
| 2005 | CG2 Irons | Grafalloy Blue | Grafalloy | R,S,X | 86-89 | .355" | .600" | 3B1H / 4B1H / 5B1H |
| 2005 | CG2 Irons | Dynamic Gold | True Temper | R3 | 127 | .355" | .580" | TT-Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2005 | CG2 Irons | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2005 | CG4 Irons | Action Lite Graphite | A,R,S | 75-83 | .370" | .600" | 2D3S / 3B2S / 4B2S | |
| 2005 | CG4 Irons | Action Lite Steel* | True Temper | A,R,S | 111 | .370" | .600" | 2D3H / 3D3H / 4D3H |
| 2005 | Launcher Ti460 & Ti460 Offset Driver | Cleveland Launcher Silver Graphite | A,R | 55 | .350" | .600" | 2B2M / 3B2M * | |
| 2005 | Launcher Ti460 & Ti460 Offset Driver | Cleveland Launcher Silver Graphite | S,X | 65 | .350" | .600" | 4B2M / 5B2M * | |
| 2005 | Launcher Steel & Steel Offset Fairway Wds. | Cleveland Launcher Silver Graphite | A,R | 55 | .350" | .600" | 2B2M / 3B2M * | |
| 2005 | Launcher Steel & Steel Offset Fairway Wds. | Cleveland Launcher Silver Graphite | S,X | 65 | .350" | .600" | 4B2M / 5B2M * | |
| 2005 | CG11 Wedges | Wedge Flex Graphite | Wedge | 106 | .355" | .600" | 4B1H / 5B1H ** | |
| 2005 | CG11 Wedges | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT-Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2005 | CG11 Wedges | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Golf S3, X1 Taper Tip 4C1M / 5C1M |
| 2005 | W-Series Launcher Driver (Women's) | W-Series Launcher Graphite | Women's | 67 | .350" | .590" | 1D3S ** | |
| 2005 | W-Series Launcher Fairway Woods (Women) | W-Series Launcher Graphite | Women's | 67 | .350" | .590" | 1D3M ** | |
| 2005 | W-Series Offset Driver (Women's) | W-Series Offset Graphite | Women's | 66 | .350" | .590" | 1D3M ** | |
| 2005 | W-Series Offset Fairway Woods (Women's) | W-Series Offset Graphite | Women's | 66 | .350" | .590" | 1D3M ** | |
| 2005 | W-Series Launcher Irons (Women's) | W-Series Offset Graphite | Women's | 66 | .370" | .590" | 1D3M | |
| 2005 | W-Series Offset TA-6 Irons (Women's) | W-Series Offset Graphite | Women's | 66 | .370" | .590" | 1D3M | |
| 2005 | W-Series Halo Hybrid (Women's) | W-Series Launcher Graphite | Women's | 67 | .370" | .590" | 1D3M | |
| 2005 | W-Series 588W Wedges (Women's) | W-Series Wedge Graphite | Women's | 66 | .370" | .590" | 1D3M | |
| 2005 | W-Series 588W Wedges (Women's) | Dynalite | True Temper | Womens | 110 | .370" | .590" | TT-Dynalite L Flex - 1D3H |
| 2006 | HI Bore Driver | Hi Bore Graphite | Fujikura | A,R | 55 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M ** |
| 2006 | HI Bore Driver | Hi Bore Graphite | Fujikura | S,X | 65 | .350" | .600" | 4B2M / 5B2M ** |
| 2006 | Hi Bore Fairway Woods | Hi Bore Graphite | Fujikura | A,R | 55 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M ** |
| 2006 | Hi Bore Fairway Woods | Hi Bore Graphite | Fujikura | S,X | 65 | .350" | .600" | 4B2M / 5B2M ** |
| 2006 | Hi Bore Hybrid | Hi Bore Hybrid Silver Graphite | A,R | 75/78 | .370" | .600" | 2D3H / 3B3H | |
| 2006 | Hi Bore Hybrid | Hi Bore Hybrid Silver Graphite | S | 83 | .370" | .600" | 4B2H | |
| 2006 | Launcher LP Irons | Cleveland Action Lite Steel* | True Temper | A,R,S | 111 | .370" | .600" | TT-Dynalite - 2D3H / 3D3H / 4D3H |
| 2006 | CG4 Tour Irons | Cleveland Action Lite Tour Steel | True Temper | R,S | 122 | .370" | .600" | 3B32M / 4B2M |
| 2006 | CG4 Tour Irons | ProLaunch Blue Graphite | Grafalloy | R,S | 76 | .370" | .600" | 3B2H / 4B2H |
| 2006 | CG11 Black Pearl Wedges | Dynamic Gold | True Temper | Wedge | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S300 taper tip - 4C1M |
| 2006 | Hi Bore XL Driver | Hi Bore XL Gold | Fujikura | A,R,S | 55/55/60 | .350" | .600" | 2B1M / 3B2M 4B2H ** |
| 2006 | Hi Bore XL Tour Driver | Hi Bore XL Red Tour | Fujikura | R,S,X | 60/65/70 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2H / 5B2H ** |
| 2006 | CG1 Black Pearl Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 125 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2006 | CG1 Black Pearl Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300 / X100 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S300 & X100 Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2006 | Hi Bore Irons | Hi Bore Silveer Graphite | Graphite Design | A,R,S | 75/78/83 | .370" | .600" | 2D2M / 3B2M / 4B2M |
| 2006 | Hi Bore Irons | Hi Bore Steel* | True Temper | A,R,S | 111 | .370" | .600" | TT-Dynalite - 2D3H / 3D3H / 4D3H |
| 2006 | 588 RS Wedge | Dynalite Steel | True Temper | Wedge | 106 | .355" | .600" | TT Dynalite Gold SL S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2006 | 588 DSG Wedge & 588 DSG RTG Wedge | Dynamic Gold | True Temper | Wedge | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S300 taper tip - 4C1M |
| 2006 | W-Series Hi Bore XL Driver (Women's) | W-Series Women's Hi Bore Graphite | Women's | 50 | .350" | .600" | 1D3S ** | |
| 2006 | W-Series Hi Bore XL Fairway Woods | W-Series Women's Hi Bore Graphite | Women's | 50 | .350" | .600" | 1D3S ** | |
| 2006 | W-Series Hi Bore Irons (Women's) | Hi Bore Silver Graphite | Women's | 83 | .370" | .600" | 1B3M | |
| 2006 | W-Series 588 RS Wedges (Womens) | W-Series 588 RS Graphite | Women's | 59 | .370" | .585" | 1D3M | |
| 2006 | W-Series CG11 Wedge (Women's) | W-Series CG11 Graphite | Women's | 59 | .370" | .585" | 1D3M | |
| 2006 | W-Series Hi Bore Hybrid (Women's) | Hi Bore Hybrid Silver Graphite | Women's | 75 | .370" | .600" | 1B3M | |
| 2007 | CG Red Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT-Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2007 | CG Red Irons | Dynamic Gold | True Temper | S3 / X1 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S3 & X1 Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2007 | CG Gold Irons | Action Lite Flighted Steel | Royal Precision | R,S | 111 | .370" | .600" | 3B3M 4B2M |
| 2007 | CG Gold Irons | CG Gold Graphite | A,R,S | 75/78/83 | .370" | .600" | 2D2M / 3B2M / 4B2M | |
| 2007 | CG 12 Chrome Wedges | Dynamic Gold | True Temper | Wedge | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2007 | CG 12 Black Pearl Wedges | Dynamic Gold | True Temper | Wedge | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2007 | CG 14 Chrome Wedges | Traction Steel | Wedge | 125 | .355" | .600" | 4B2M | |
| 2007 | CG 14 Black Pearl Wedges | Traction Steel | Wedge | 125 | .355" | .600" | 4B2M | |
| 2008 | Hi Bore XLS Driver | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Driver | Fit-On M Red Graphite | Fujikura | R,S,X | 60 - 70 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2H / 5B2H ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Draw Driver | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Draw Driver | Fit-On M Red Graphite | Fujikura | R,S,X | 60 - 70 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2H / 5B2H ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Tour Driver | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Tour Driver | Fit-On M Red Graphite | Fujikura | R,S,X | 60 - 70 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2H / 5B2H ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Fairway Woods | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Fairway Woods | Fit-On M Red Graphite | Fujikura | R,S,X | 60 - 70 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2H / 5B2H ** |
| 2008 | Hi Bore XLS Hybrids | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S | 65 | .370" | .600" | 2D3H / 3B3H / 4B3H |
| 2008 | Hi Bore XLS Hybrids | Fit-On M Red Graphite | Fujikura | R,S,X | 85 | .370" | .600" | 3B1H / 4B1H / 5B1H |
| 2008 | Hi Bore XLS Hybrids | Dynamic Gold SL | True Temper | R3, S3, X1 | 106 | .370" | .600" | TT Dynamic Gold SL - 3C1M / 4C1M / 5C1M |
| 2008 | CG1 Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2008 | CG1 Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300, X100 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S300 or X100 Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2008 | Hi Bore Gold Combo Hybrids & Irons | CG Gold Graphite | A,R,S | 75 - 83 | .370" | .600" | 2D2M / 3B2M / 4B2M | |
| 2008 | Hi Bore Gold Combo Hybrids & Irons | Action Lite Flighted Steel | R,S | 111 | .370" | .600" | TT Dynalite Gold SL - 3B3H / 4B3H | |
| 2008 | Launcher Driver | FlightSpeed Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 50 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2008 | Launcher Fairway Woods | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2H / 5B2H ** |
| 2008 | Launcher Hybrids | Fit-On M Gold Hybrid Graphite | Fujikura | A,R,S | 65 | .370" | .600" | 2B2M / 3B2M 4B2M |
| 2009 | Hi-Bore Monster XLS & XLS Draw Drivers | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2009 | Hi-Bore Monster XLS Tour Driver | Fit-On M Gold Graphite | Fujikura | A,R,S,X | 55 - 60 | .350" | .600" | 2B1M / 3D3M / 4B3M / 5B2M ** |
| 2009 | Hi-Bore XLI Irons | Hi-Bore Silver Graphite | A,R,S | 80 | .370" | .600" | 2B3M / 3B3M / 4B3M | |
| 2009 | Hi-Bore XLS Hybrids | Fit-On M Gold Hybrid Graphite | Fujikura | A,R,S | 65 | .370" | .600" | 2B2M / 3B2M 4B2M |
| 2009 | CG Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2009 | CG Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S3, X1Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2009 | CG-7 Irons | CG-7 Graphite | A,R,S | 80 | .370" | .600" | 2B2M / 3B2M 4B2M | |
| 2009 | CG-7 Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2009 | CG-7 Tour Irons | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S3, X1Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2009 | Niblick | Action Lite | True Temper | Wedge | 110 | .370" | .600" | TT Dynamic Gold SL S300 - 4C1M |
| 2009 | Launcher Ultralite Driver | UltraLite Edition | Graphite Design | A | 40 | .350" | .600" | 2D3M * |
| 2010 | Launcher DST Driver | Ultralite Diamana Red 44 Graphite | Mitsubishi | A,R,S | 47 | .350" | .650" | 2D3M / 3D3M / 4B3M * |
| 2010 | Launcher DST Draw Driver | Ultralite Diamana Red 44 Graphite | Mitsubishi | A,R,S | 47 | .350" | .650" | 2D3M / 3D3M / 4B3M * |
| 2010 | Launcher DST Tour Driver | Diamana White 64 Graphite | Mitsubishi | R,S,X | 67 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2M / 5B2M * |
| 2010 | Launcher DST Fairway Woods | Ultralite Diamana Red 64 Graphite | Mitsubishi | R,S,X | 64 | .350" | .600" | 3D3M / 4B3M * |
| 2010 | CG 7 Black Pearl Irons | FlightSpeed Steel | R,S | 118 | .370" | .600" | 3B2H / 4B2H | |
| 2010 | CG 7 Black Pearl Irons | CG 7 Graphite | A,R,S | 78 | .370" | .600" | 2D3M / 3D3M / 4B3M | |
| 2010 | CG 7 Tour Black Pearl Irons | Dynamic Gold | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2010 | CG 7 Tour Black Pearl Irons | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S3, X1 .355" taper tip - 4C1M / 5C1M |
| 2010 | Launcher Irons | FlightSpeed Graphite | A,R,S | 78 | .370" | .600" | 2D3M / 3D3M / 4B3M | |
| 2010 | Launcher Irons | FlightSpeed Steel | R,S | 118 | .370" | .600" | 3B2H / 4B2H | |
| 2010 | CG 15 Wedges (All Finishes) | Traction Steel | Wedge | 125 | .355" | .600" | 4B2H | |
| 2010 | CG 15 Wedges (All Finishes) | Wedge Flex Graphite | Wedge | 106 | .355" | .600" | 4B2H | |
| 2010 | HB3 Irons | Action Ultralite Graphite | A,R,S | 65 | .370" | .600" | 2B2M / 3B2M / 4B2M | |
| 2011 | Launcher XL270 & XL270 Draw Drivers | C. Kua 39 Graphite | Miyazaki | A,R,S | 44 / 47 | .350" | .600" | Miyazaki C. Kua 39 - 2D2S / 3D2S / 4B2S |
| 2011 | Launcher SL290 Driver | C. Kua 43 Graphite | Miyazaki | A,R,S | 48 / 53 | .350" | .600" | Miyazaki C. Kua 43 - 2B2M / 3B2M / 4B2M** |
| 2011 | Launcher TL310 Driver | C. Kua 59 Graphite | Miyazaki | R,S,X | 59 / 63 | .350" | .600" | Miyazaki C. Kua 59 - 3B1M / 4B2M / 5B2M** |
| 2011 | Launcher FL Fairway Woods | C. Kua 43 Graphite | Miyazaki | A,R,S | 48 / 53 | .350" | .600" | Miyazaki C. Kua 43 - 2B2M / 3B2M / 4B2M** |
| 2011 | CG16 Black Pearl & Chrome Irons | Traction 85 Steel | R,S | 85 | .370" | .600" | GS-85 - 3B3H / 4B3H | |
| 2011 | CG16 Tour Black Pearl & Chrome Irons | Dynamic Gold Steel | True Temper | R300 | 127 | .355" | .580" | Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2011 | CG16 Tour Black Pearl & Chrome Irons | Dynamic Gold Steel | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | Dynamic Gold S300 / X100 Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2011 | TA7 Irons | Action Lite Steel | Uniflex | 125 | .370" | .600" | Dynalite - 3D3H / 4D3H | |
| 2011 | TA7 Irons | Action Lite Graphite | Uniflex | 68 | .370" | .580" | Grafalloy ProCustom - 3D3M / 4D3M | |
| 2011 | CG16 Black Pearl & chrome Wedges | Traction Steel | Wedge | 125 | .355" | .600" | Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M | |
| 2011 | Mashie Hybrid | C.Kua 59 Hybrid Graphite | Miyazaki | R,S | 57 / 63 | .370" | .600" | C. Kua 59 Hybrid - 3B2M / 4B2M |
| 2011 | XL270 Driver (Women's) | Action Ultralite Graphite | L | 45 | .350" | .600" | Grafalloy ProLaunch Blue 45 - 1D2S** | |
| 2011 | FL Fairway Woods (Women's) | Action Ultralite Graphite | L | 45 | .350" | .600" | Grafalloy ProLaunch Blue 45 - 1D2S** | |
| 2011 | Mashie Hybrid (Women's) | Graphite | L | 49 | .370" | .600" | Maltby L-Tech Iron / Hybrid 1D3M | |
| 2011 | CG16 Wedge | Graphite | L | 59 | .370" | .600" | Maltby L-Tech Iron / Hybrid 1D3M | |
| 2011 | CG Black Driver | C. Kua 39 Limited Edition Graphite | Miyazaki | A,R,S | 44 - 47 | .350" | .600" | Miyazaki C.Kua 39 2D2S / 3D2S / 4B2S |
| 2011 | CG Black Fairway Wood | C. Kua 39 Limited Edition Graphite | Miyazaki | A,R,S | 44 - 47 | .350" | .600" | Miyazaki C.Kua 39 2D2S / 3D2S / 4B2S |
| 2011 | CG Black Irons | C. Kua 59 Graphite | Miyazaki | A,R,S | 57 - 62 | .370" | .590" | 2D3S / 3D3S / 4D2S |
| 2011 | CG Black Wedges | C. Kua 95 Graphite | Miyazaki | Wedge | 95 | .355" | .600" | 4B2H |
| 2011 | CG Black Wedges | NS Pro 850GH Steel | Nippon | Wedge | 91 | .355" | .600" | 4B2H |
| 2012 | Classic 270 Driver | C. Kua 39 Graphite | Miyazaki | A,R,S | 44,45,47 | .350" | .600" | 2D2S, 3D2S, 4B2S |
| 2012 | Classic 290 Driver | C. Kua 43 Graphite | Miyazaki | A,R,S,X | 48 - 53 | .350" | .600" | 2B2M, 3B2M, 4B2M |
| 2012 | Classic Tour Driver | Kusala Black 61 Graphite | Miyazaki | R,S,X | 59,61,63 | .350" | .610" | 3B1M, 4B1M, 5B1M |
| 2012 | Mashie Fairway Wood | C. Kua 59 Graphite | Miyazaki | A,R,S,X | 57 - 63 | .350" | .600" | 2B2M, 3B2M, 4B2M, 5B2M |
| 2012 | Mashie Irons | Action Lite 65 Graphite | A,R,S | 62,65,68 | .370" | .600" | 2B3M / 3B3M / 4B2M | |
| 2012 | Mashie Irons | FlightSpeed Steel | R,S | 117, 120 | .370" | .600" | 3B3H / 4B3H | |
| 2012 | 588 Chrome, Satin & Black Pearl Wedges | Tour Concept Wedge Steel | True Temper | Wedge | 118 | .355" | .600" | DG Spinner type shaft in playing characteristics 3B4H / 4B2H |
| 2012 | Mashie Hybrid (2012 Version) | Hybrid C. Kua 59 Graphite | Miyazaki | A,R,S,X | 57 - 63 | .370" | .600" | 2B2M, 3B2M, 4B2M, 5B2M |
| 2012 | Mashie Fairway Woods | Fairway C. Kua 59 Graphite | Miyazaki | A,R,S,X | 57 - 63 | .350" | .600" | 2B2M, 3B2M, 4B2M, 5B2M |
| 2012 | 588 Forged CB Irons | Dynamic Gold Steel | True Temper | R3 | 127 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold Taper Tip - 3C1M |
| 2012 | 588 Forged CB Irons | Dynamic Gold Steel | True Temper | S3, X1 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2012 | 588 Forged MB Irons | Dynamic Gold Steel | True Temper | R3 | 127 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold Taper Tip - 3C1M |
