Following is data compiled for Cobra Irons By Year from the year of 1996 till today. If you can correct or provide any additional information we would highly appreciate it.
| Year | Club Model | Shaft Description | Shaft Manufacture | Flex | Shaft Wt. | Tip. Dia | Butt Dia. | Replacement Shaft / MPF Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | King Cobra Ti Woods | Autoclave System R | West Coast Comp. | R,S | 70-75 | .370" | .600" | 3B1M / 4B1M * |
| 1996 | King Cobra Oversize Lady Irons | Autoclave System | Cobra | Lady | 74 | .370" | .600" | 1D2S |
| 1996 | King Cobra Oversize Senior Irons | Autoclave System | Cobra | A | 97 | .370" | .600" | 2D3S |
| 1996 | King Cobra Oversize Tour Irons | Autoclave System | Cobra | R,S | 95 | .370" | .600" | 3B2S / 4B2S |
| 1996 | King Cobra Woods | Steel | Apollo (Shadow) | R,S | 127 | .335" | .600" | 3D3H / 4D3H |
| 1996 | King Cobra Woods | Steel | Apollo (AP44) | R,S | 131 | .335" | .600" | 3C1M / 4C1M |
| 1996 | King Cobra Woods | Lady Cobra | West Coast Comp. | Lady | 60-65 | .335" | .580" | 1D3S |
| 1996 | King Cobra Woods | Senior | Apollo | A | 84-86 | .335" | .600" | 2D3S |
| 1996 | King Cobra Oversize Irons | Steel | Apollo (Shadow) | R,S | 117 | .370" | .600" | 3B3H / 4B3H |
| 1996 | King Cobra Oversize Irons | Steel | Apollo (AP44) | R,S | 129 | .370" | .600" | 3C1M / 4C1M |
| 1996 | King Cobra Oversize Irons | Autoclave System | Cobra | R,S | 95 | .370" | .600" | 3B2S / 4B2S |
| 1996 | Norman Grind Irons | Rifle | Royal Precision | 5.0 | 124 | .370" | .600" | FM Rifle 5.0 - 3.5B2M |
| 1996 | King Cobra Offset Woods | .350 Graphite High | West Coast Comp. | A,R,F | 85-90 | .350" | .600" | 2B2M / 3B2M / 4B2M * |
| 1996 | King Cobra Offset Woods | .350 Steel | Apollo-Steel | R,S | 108 | .350" | .600" | TT-Dynamic Gold SL R3/S3 .350" Tip - 3C1M / 4C1M |
| 1996 | King Cobra II Oversize Irons | Hump | West Coast Comp. | R,S | 112 | .380" | .580" | 3C1M / 4C1M (Shimmed to fit .380" bore) |
| 1997 | King Cobra II Oversize Irons | IQ Syst. Stablizing Tip (Graphite) | West Coast Comp. | A,R,S | 78 | .380" | .600" | 2B2M / 3B2M / 4B2M Shimmed to fit .380" bore) |
| 1997 | King Cobra II Tour Irons | IQ Syst. Stablizing Tip (Steel) | West Coast Comp. | R,S | 130 | .370" | .600" | 3C1M / 4C1M |
| 1998 | Cobra Ti Woods | Autoclave System | West Coast Comp. | R,S | 65-70 | .370" | .600" | 3B1M / 4B1M (SADW) |
| 1998 | King Cobra Oversize II Irons | Hump Steel | Apollo/True Temper | R,S | 112 | .380" | .580" | 3C1M / 4C1M (Shimmed to fit .380" bore) |
| 1998 | King Cobra II Tour | Steel | True Temper | R3,S3 | 128 | .370" | .600" | 3B1M / 4B1M (SADW) |
| 1998 | King Cobra Offset Woods | .350 Graphite High | West Coast Comp. | R,S | 80-85 | .350" | .600" | 3B2M / 4B2M * |
| 1998 | King Cobra Ti Offset Woods | Oversize UL | West Coast Comp. | A,R,S | 59-61 | .370" | .600" | 3B1M / 4B1M * |
| 1999 | Gravity Back Irons | Steel | Apollo | R,S | 117 | .370" | .600" | 3B3H / 4B3H |
| 1999 | Gravity Back Irons | High Perf. LW Tech | R,S | 77 | .370" | .580" | 3B2S / 4B2S | |
| 1999 | Gravity Back Ti Woods | High Perf. LW Tech | HST | R,S | 64 | .350" | .600" | 3D2S / 4D2S * |
| 1999 | Gravity Back Ti Offset | High Perf. LW Tech | HST | R,S | 62 | .350" | .600" | 3D2S / 4D2S * |
| 2000 | CXI Irons | Dynalite | True Temper | R,S | 120 | .370" | .600" | 3B3H / 4B3H |
| 2000 | CXI Irons | Airweight Graphite | L | 49 | .370" | .590" | 1D3S | |
| 2000 | Baffler Multi-Metal Iron | Cobra Ultralight Graphite | R,S,X | 78 | .355" | .600" | 3B3H / 4B3H / 5B3H** | |
| 2000 | Baffler Multi-Metal Iron | Dynamic Gold | True Temper | S3, X1 | 124 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold Taper Tip - 4C1M / 5C1M |
| 2000 | Baffler Multi-Metal Iron | Dynamic Gold | True Temper | R3 | 124 | .355" | .580" | TT Dynamic Gold R300 Taper Tip - 3C1M |
| 2000 | Baffler Multi-Metal Iron | Dynalite | True Temper | S,X | 118 | .355" | .600" | TT Dynalite Gold Taper Tip - 4B3H / 5B3H |
| 2000 | Baffler Multi-Metal Iron | Dynalite | True Temper | R | 118 | .355" | .580" | TT Dynalite Gold R3 Taper Tip - 3B3H |
| 2002 | SS427 Driver | ProForce | UST | R,S | 61 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | SS350 | HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | SS350 Offset | HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | SS350 Offset (Seniors) | Graphite Design | Graphite Design | A | 60 | .335" | .600" | 2B2M |
| 2002 | SS350 Offset (Women's) | Graphite Design | Graphite Design | L | 58 | .335" | .600" | 1D3M |
| 2002 | SS310 | ProForce | UST | R,S | 61 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | SS290 | HM Tour | Aldila | R,S | 63 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | King Cobra Fairway Woods | HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | King Cobra Offset Fairway Woods | HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2002 | King Cobra Senior Offset Fairway Woods | Graphite Design | Graphite Design | A | 60 | .335" | .600" | 2B2M |
| 2002 | King Cobra Women's Offset Fairway Woods | Graphite Design | Graphite Design | L | 58 | .335" | .600" | 1D3M |
| 2002 | King Cobra SS Irons | Precision Microtaper Steel | Royal Precision | R,S | 119 | .355" | .600" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) |
| 2002 | King Cobra SS Irons | HM Tour | Aldila | R,S | 75 | .370" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| Year | Club Model | Shaft Description | Shaft Manufacture | Flex | Shaft Wt. | Tip. Dia | Butt Dia. | Replacement Shaft / MPF Code |
| 2002 | King Cobra SS Irons (Forged) | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT-Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2002 | King Cobra SS Senior Oversize Irons | HM Tour | Aldila | A | 75 | .370" | 2B2M | |
| 2002 | King Cobra SS Women's Oversize Irons | HM Tour | Aldila | L | 60 | .370" | .590" | 1D3S |
| 2002 | SS Phil Rodgers Wedges | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2003 | SS 427 Driver | UST ProForce 60 | UST | R,S | 61 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS 427 Long Driver | Penley | Penley | S,X,XX | 73 | .335" | ProForce V2 LD - 3B2M / 4B2M | |
| 2003 | SS 380 Driver | Graphite Design YS-5.1 | Graphite Design | R,S | 55 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS 350 Tour Driver | Graphite Design YS-6.1 | Graphite Design | R,S,X | 65 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M / 5B2M |
| 2003 | SS 350 Men's Offset Driver | Aldila HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS 350 Women's Offset Driver | Graphite Design | Graphite Design | L | 58 | .335" | 1D3M | |
| 2003 | SS 350 Senior Offset Driver | Graphite Design | Graphite Design | A | 60 | .335" | .600" | 2D2M |
| 2003 | SS 310 Tour Driver | UST ProForce | UST | R,S | 61 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS 290 Hyper Steel Driver | Aldila HM Tour | Aldila | R,S | 63 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS Hyper Steel Fairway Woods | Aldila HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS Men's Offset Hyper Steel Fairway Woods | Aldila HM Tour | Aldila | R,S | 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2003 | SS Women's Offset Hyper Steel Fairway Wd. | Graphite Design | Graphite Design | L | 58 | .335" | 1D3M | |
| 2003 | SS Senior Offset Hyper Steel Fairway Woods | Graphite Design | Graphite Design | A | 60 | .335" | .600" | 2D2M |
| 2004 | 440 SZ Driver | Cobra/Graphite Design YS-5.1 | Graphite Design | R,S | 52 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2004 | 400 SZ Driver | Cobra/Aldila HM Tour 60 | Aldila | R,S | 60 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2004 | 400 SZ Men's Offset Driver | Cobra/Mitsubishi Rayon SL 60 | Mitsubishi | R,S | 60 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2004 | 400 SZ Senior Offset Driver | Cobra/Aldila HM 50 | Aldila | A | 50 | .335" | 2D3S | |
| 2004 | 355 SZ Women's Offset Driver | Cobra/Aldila HM 50 | Aldila | L | 50 | .335" | 1D3S | |
| 2004 | SZ Fairway Woods | Cobra/Aldila HM 60 | Aldila | R,S | 60 | .335" | 3D3S / 4D2S | |
| 2004 | SZ Offset Fairway Woods | Cobra/Mitsubishi Rayon SL 60 | Mitsubishi | R,S | 60 | .335" | 3D3S / 4D2S | |
| 2004 | SZ Senior Offset Fairway Woods | Cobra/Aldila HM 50 | Aldila | A | 50 | .335" | 2D3S | |
| 2004 | SZ Women's Offset Fairway Woods | Cobra/Aldila HM 50 | Aldila | L | 50 | .335" | 1D3S | |
| 2004 | M Wedges | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold S300 - 4C1M |
| 2004 | 454 Comp Driver | Cobra/Mitsubishi Rayon SL 45 | Mitsubishi | R,S,X | 45 / 55 | .335" | 3B2M / 4B2M / 5B2M | |
| 2004 | 414 Comp Driver | Cobra/Mitsubishi Rayon SL 45 | Mitsubishi | R,S,X | 45 | .335" | 2D2S / 3B2S / 4B2S | |
| 2004 | 414 Comp Tour Driver | Cobra/Fujikura Vista Pro 65 | Fujikura | R,S,X | 65 | .335" | 3B2M / 4B2M / 5B2M | |
| 2004 | Comp Fairway Woods | Graphite Design YS-5.1 | Graphite Design | R,S | 52 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2004 | Baffler Utility Woods | Cobra Graphite | Lite, R,S | 65 | .335" | 3B1M / 4B1M | ||
| 2004 | Baffler Utility Woods | Nippon 950 NS Steel | Nippon | Lite, R,S | 98 | .335" | 2B2M / 3C1H / 4C1H | |
| 2004 | 3400 I/XH Irons | Nippon 900 XH | Nippon | .355" | .600" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) | ||
| 2004 | 3400 I/XH Irons | Graphite Design YS-5.1 | Graphite Design | 52 | .355" | 2D3S / 3D3S / 4D3S** | ||
| 2004 | 3100 I/H Irons | Nippon 1030H | Nippon | .355" | .600" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) | ||
| 2004 | 3100 I/H Irons | Cobra/Aldila NV-HL70 | Aldila | .355" | 3B2M / 4B2M** | |||
| 2004 | Forged CB Iron | Dynamic Gold w/Sensicore | True Temper | .355" | .600" | Dynamic Gold w/Sensicore Taper Tip - 3C1M / 4C1M | ||
| 2005 | C Series Wedges (Wide & Mid Sole) | Dynamic Gold | True Temper | Wedge | TT Dynamic Gold - 4C1M | |||
| 2005 | X-Speed Driver | NV X Speed Graphite | Cobra / Aldila | S,X | 60g | .335" | 4B2M / 5B2M | |
| 2005 | F-Speed Driver | NV F Speed Graphite | Cobra / Aldila | R,S | 55g | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2005 | M-Speed Offset Driver | NV M Speed Graphite | Cobra / Aldila | R,S | 50g | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2006 | King Cobra Carbon CB Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold Taper Tip - 4C1M |
| 2006 | King Cobra FP Irons | 1030H Steel | Nippon | .355" | 3C1M / 4C1M (Taper Tip) | |||
| 2006 | King Cobra FP Irons | NV-HL 70 Graphite | Cobra / Aldila | .355" | 3B2M / 4B2M ** | |||
| 2006 | King Cobra S9 Irons | 900 XH Steel | Nippon | .355" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) | |||
| Year | Club Model | Shaft Description | Shaft Manufacture | Flex | Shaft Wt. | Tip. Dia | Butt Dia. | Replacement Shaft / MPF Code |
| 2006 | King Cobra S9 Irons | YS - 5.1 | Cobra/Graphite Design | .355" | 3B2M / 4B2M** | |||
| 2006 | King Cobra HS9 Driver | YS - 6.6+ | Cobra/Graphite Design | S,X | .335" | 4B2M / 5B2M | ||
| 2006 | King Cobra HS9 F Driver | YS - 5.6+ | Cobra/Graphite Design | R,S | .335" | 3B2M / 4B2M | ||
| 2006 | King Cobra HS9 M Driver | YS - 4.6+ | Cobra/Graphite Design | R,S | .335" | 3B2M / 4B2M | ||
| 2006 | King Cobra HS9 Fairway Woods | YS - 5.6+ | Cobra/Graphite Design | R,S | .335" | 3B2M / 4B2M | ||
| 2006 | King Cobra Speed LD F Driver | Cobra / Aldila NV F Graphite | Aldila | R,S | 55 | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2006 | King Cobra Speed LD M Driver | Cobra / Aldila NV M Graphite | Aldila | R,S | 50 | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2006 | King Cobra Speed LD M OS Driver | Cobra / Aldila NVS M Graphite | Aldila | R,S | 50 | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2006 | King Cobra Speed LD M Senior Driver | Cobra Bassara M/Speed Tuned | Mitsubishi | Lite | 45 | .335" | .600" | 2B2M |
| 2006 | King Cobra Speed LD M Women's Driver | Cobra Bassara M/Speed Tuned | Mitsubishi | Women's | 45 | .335" | .600" | 1D3S |
| 2006 | King Cobra Speed Pro S Driver | Speeder Pro Graphite | Fujikura | S,X | 65 | .335" | 4B2M / 5B2M | |
| 2006 | King Cobra Speed Pro D Driver | Aldila VS Proto Graphite | Aldila | S,X | 65 | .335" | .625" | 4B2M / 5B2M |
| 2006 | King Cobra Speed LD F Fairway Woods | Cobra / Aldila NV F Graphite | Aldila | R,S | 55 | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2006 | King Cobra Speed LD M Fairway Woods | Cobra / Aldila NVS M Graphite | Aldila | R,S | 50 | .335" | 3B2S / 4B2S | |
| 2006 | King Cobra Speed LD M Senior Fairway | Cobra Bassara M/Speed Tuned Grap. | Mitsubishi | Lite | 45 | .335" | .600" | 2D2S |
| 2006 | King Cobra Speed LD M Women's Fairway | Cobra Bassara M/Speed Tuned Grap. | Mitsubishi | Women's | 45 | .335" | .600" | 1D3S |
| 2006 | King Cobra Speed Pro S Fairway Woods | Speeder Pro Graphite | Fujikura | S,X | 65 | .335" | 4B2M / 5B2M | |
| 2006 | King Cobra Baffler DWS Utility | NV-HL 65 Graphite | Aldila | R,S | 65 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2006 | King Cobra Baffler DWS Utility | NS Pro 950 Steel | Nippon | R,S | 98 | .335" | TT Dynamic Gold SL - 3C1H / 4C1H | |
| 2006 | King Cobra Baffler DWS Senior Utility | NV-HL 60 Graphite | Aldila | Lite | 60 | .335" | 2D2S | |
| 2006 | King Cobra Baffler DWS Women's Utility | NV-HL 50 Graphite | Aldila | Women's | 50 | .335" | 1D3S | |
| 2006 | King Cobra Baffler Pro Utility Wood | Speeder Baffler Pro Graphite | Fujikura | S | 85 | .335" | 4B2H | |
| 2006 | King Cobra Baffler Pro Utility Wood | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 120 | .335" | TT Dynamic Gold S300 - 4C1M | |
| 2007 | L4V X Driver | Diamana Red Board | Mitsubishi | S | 62 | .335" | 4B2M | |
| 2007 | L4V F Driver | Diamana Red Board | Mitsubishi | R,S | 57 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2007 | L4V M Driver | Diamana Red Board | Mitsubishi | R,S | 52 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2007 | Transition-S Hybrid Iron Set | NV-HL 65 Graphite | Aldila | .355" | 3B2M / 4B2M** | |||
| 2007 | UFI Irons | NS 900 Steel | Nippon | .355" | .600" | 3C1H / 4C1H (Taper Tip) | ||
| 2007 | UFI Irons | YS-55+ Graphite | Graphite Design | 55 | .355" | .600" | 2D3S / 3D3S / 4D2S ** | |
| 2007 | UFI Irons | YS-60+ Graphite | Graphite Design | 60 | .355" | .600" | 2D3S / 3D3S / 4D2S ** | |
| 2008 | 2008 Speed LD F Driver | Tour AD YS Graphite | Cobra/Graphite Design | R,S | 62 | .335" | 3D3M / 4D3M | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Driver | Tour AD YS Graphite | Cobra/Graphite Design | R,S | 56 | .335" | 3D3M / 4D3M | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Offset Driver | Tour AD YS Graphite | Cobra/Graphite Design | R,S | 56 | .335" | 3D3M / 4D3M | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Senior Driver | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | Lite | 50 | .335" | 2B2M | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Women's Driver | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | Women's | 46 | .335" | 1D3S | |
| 2008 | 2008 Speed LD F Fairway Woods | Tour AD YS Graphite | Cobra/Graphite Design | R,S,X | 63 | .335" | 3B1H / 4B1H / 5B1H | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Offset Fairway Woods | Tour AD YS Graphite | Cobra/Graphite Design | R,S | 58 | .335" | 3B1H / 4B1H | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Senior Fairway Woods | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | Lite | 50 | .335" | 2B2M | |
| 2008 | 2008 Speed LD M Women's Fairway Woods | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | Women's | 47 | .335" | 1D3S | |
| 2008 | 2008 S9 Irons | NS Pro Steel | Nippon | R,S | .355" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) | ||
| 2008 | 2008 S9 Irons | YS Graphite | Graphite Design | R,S | .355" | 3B2M / 4B2M ** | ||
| 2008 | 2008 S9 Senior Irons | YS Graphite | Graphite Design | Lite | 55 | .355" | 2D3S ** | |
| 2008 | 2008 S9 Women's Irons | YS Graphite | Graphite Design | Women's | 50 | .355" | 1D3S ** | |
| 2008 | 2008 FP Irons | NS Pro Steel | Nippon | R,S | .355" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) | ||
| 2008 | 2008 FP Irons | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | R,S | 70 | .355" | 3D3M / 4D3M ** | |
| 2008 | 2008 FP Senior Irons | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | Lite | 65 | .355" | 2D3S ** | |
| Year | Club Model | Shaft Description | Shaft Manufacture | Flex | Shaft Wt. | Tip. Dia | Butt Dia. | Replacement Shaft / MPF Code |
| 2008 | 2008 FP Women's Irons | VS Proto HL Graphite | Cobra / Aldila | Women's | 50 | .355" | 1D3S ** | |
| 2008 | 2008 Pro CB Irons | Project X | Royal Precision | 5.5 | 115 | .355" | .600" | RP Project X 5.5 Taper Tip - 3.5B1M |
| 2008 | 2008 Pro MB Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 127 | .355" | .600" | TT Dynamic Gold Taper Tip - 4C1M |
| 2009 | L5-V Driver | Diamana Red Board | Mitsubishi Rayon | R,S | 45 - 60 | .335" | .600" | 3B2M / 4B2M |
| 2009 | Transition S Irons (2009) | VS-Proto High Launch 65 Graphite | Cobra / Aldila | 65 | .355" | .630" | 3B2M / 4B2M ** | |
| 2009 | Transition S Irons Women's (2009) | VS-Proto High Launch 50 Graphite | Cobra / Aldila | Women's | 50 | .355" | 1D3S ** | |
| 2009 | Transition S Irons Seniors (2009) | VS-Proto High Launch 60 Graphite | Cobra / Aldila | A | 60 | .355" | 2D3S ** | |
| 2009 | S9-1 F Driver | DVS HL Graphite | Cobra / Aldila | R,S | 55 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2009 | S9-1 M & S9-1 OS Driver | DVS HL Graphite | Cobra / Aldila | R,S | 50 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2009 | S9-1 M Driver (Women's) | Tour AD YS Graphite | Graphite Design | Women's | 44 | .335" | 1D3M | |
| 2009 | S9-1 M Driver (Senior) | Tour AD YS Graphite | Graphite Design | Lite | 45 | .335" | 2D3M | |
| 2009 | S9-1 Pro S & Pro D Driver | Ozik Xcon 6 | Matrix | S,X | 65 | .335" | 4B2H / 5B2H | |
| 2009 | S9-1 & S9-1 OS Fairway Woods | DVS HL Graphite | Cobra / Aldila | R,S | 55 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2009 | S9-1 Fairway Woods (Women's) | Tour AD YS Graphite | Graphite Design | Women's | 45 | .335" | 1D3M | |
| 2009 | S9-1 Fairway Woods (Seniors) | Tour AD YS Graphite | Graphite Design | Lite | 45 | .335" | 2D3M | |
| 2009 | S9-1 Pro Fairway Woods | Ozik Xcon 6 | Matrix | S,X | 75 | .335" | 4B2H / 5B2H | |
| 2009 | S2 Irons | NS Pro 1030H Steel | Nippon | A,R,S Ladies | .355" | 3C1M / 4C1M (Taper Tip) | ||
| 2009 | S2 Irons | DVS 2 Graphite | Aldila | .355" | 2B2M / 3B2M / 4B2M ** | |||
| 2009 | S2 Women's Irons | DVS 2 Graphite | Aldila | .355" | 1D2S** | |||
| 2009 | S2 Forged Irons | NS Pro 1130 Pro Steel | Nippon | .355" | 3C1M / 4C1M / 5C1M (Taper Tip) | |||
| 2009 | SZ Irons | NS Pro Steel | Nippon | .355" | 3B3H / 4B3H (Taper Tip) | |||
| 2009 | SZ Irons | DVS HL 70 A | Cobra / Aldila | 355" | 3B2M / 4B2M ** | |||
| 2009 | SZ Senior Irons | DVS HL 65 A | Cobra / Aldila | .355" | 2B2M ** | |||
| 2009 | SZ Women's Irons | DVS HL 50 L | Cobra / Aldila | .355" | 1D3M ** | |||
| 2010 | ZL Drivers | VooDoo | Aldila | R,S | 62 | .335" | Aldila VooDoo 60 - 3B1M / 4B1M | |
| 2010 | S2 Driver & Offset S2 Driver | Cobra Fit-On Max 65 Graphite | Fujikura | R,S,X | 65 | .335" | 3B2M / 4B2M / 5B2M | |
| 2010 | S2 Straightneck & Offset Fairway Woods | Cobra Fit-On Max 65 FW Graphite | Fujikura | R,S,X | 65 | .335" | 3B2M / 4B2M / 5B2M | |
| 2010 | S2 Women's Driver & Offset Driver | Cobra Fit-On 50 Graphite | Fujikura | L | 50 | .335" | 1D3S | |
| 2010 | S2 Women's Offset Fairway Woods | Cobra Fit-On 50 FW Graphite | Fujikura | L | 50 | .335" | 1D2S | |
| 2010 | Baffler Rail Hybrid | Motore Baffler Rail Hybrid Graphite | Fujikura | R,S | 65 | .335" | 3B2M / 4B2M | |
| 2010 | Baffler Rail Hybrid Women's | Baffler Rail Hybrid Ladies Graphite | Fujikura | Women's | 55 | .335" | 1D3S | |
| 2010 | S2 Max Irons | S2 Max Steel | FST | R,S | 103 | .355" | 3B2H / 4B2H | |
| 2010 | S2 Max Irons | DVS-HL Graphite | Aldila | A,R,S | 65 | .355" | 2B3M / 3B2M / 4B2M ** | |
| 2010 | S2 Max Women's Irons | DVS-HL Graphite | Aldila | Ladies | 50 | 355" | 1D3M ** | |
| 2010 | S2 Max Iron-Hybrid Set | DVS-HL Graphite | FST | R,S | 103 | .355" | 3B2H / 4B2H | |
| 2010 | S2 Max Iron-Hybrid Set | DVS-HL Graphite | Aldila | A,R,S | 65 | .355" | 2B3M / 3B2M / 4B2M | |
| 2010 | S2 Max Iron-Hybrid Women's Set | DVS-HL Graphite | Aldila | Ladies | 50 | .355" | 1D3M | |
| 2011 | S3 Driver | Blur Graphite | Fujikura | Lite, R,S,X | 55 / 65 | .335" | .600" | 2D3S / 3B2S / 4B2S |
| 2011 | S3 Max Driver | Blur Graphite | Fujikura | Lite, R,S | 55 / 58 | .335" | .600" | 2D3S / 3B2S / 4B2S |
| 2011 | S3 Fairway Woods | Blur Graphite | Fujikura | Lite, R,S | 55 / 63 | .335" | .600" | 2D3S / 3B2S / 4B2S |
| 2011 | S3 Max Fairway Woods | Blur Graphite | Fujikura | Lite, R,S | 55 / 63 | .335" | .600" | 2D3S / 3B2S / 4B2S |
| 2011 | S3 Irons | NV-3 Graphite | Aldila | Lite, R,S | 60 / 65 | .355" | 2D3S / 3B2S / 4B2S | |
| 2011 | S3 Irons | N.S. Pro 1030H Steels | Nippon | R,S | 103 | .355" | 3B2H / 4B2H | |
| 2011 | S3 Max Irons | UST Graphite | UST | R,S | 65 | .355" | 3B2M / 4B2M | |
| 2011 | S3 Max Irons | S3 Max Steel | .355" | 3B2H / 4B2H | ||||
| 2011 | S3 Iron-Hybrid Set | NV-3 Graphite | Aldila | Lite, R,S | 60 / 65 | .355" | 2D3M / 3B2M / 4B2M | |
| Year | Club Model | Shaft Description | Shaft Manufacture | Flex | Shaft Wt. | Tip. Dia | Butt Dia. | Replacement Shaft / MPF Code |
| 2011 | S3 Iron-Hybrid Set | N.S. Pro 1030H Steels | Nippon | R,S | 103 | .355" | 3B2H / 4B2H | |
| 2011 | S3 Max Iron-Hybrdi Set | UST i.HS Graphite | UST | .370" | 3B2M / 4B2M | |||
| 2011 | S3 Max Iron-Hybrdi Set | S3 Max Steel | .370" | 3B2H / 4B2H | ||||
| 2011 | S3 Pro Irons | Dynamic Gold | True Temper | S300 | 130 | .355" | .600" | Dynamic Gold S300 Taper Tip - 4C1M |
| 2011 | S3 & S3 Max Driver (Women's) | Blur TX 004 Graphite | Fujikura | Women's | 49 | .335" | 1D3S | |
| 2011 | S3 Max Fairway Woods | Blur TX 004 Graphite | Fujikura | Women's | 48 | .335" | 1D3S | |
| 2011 | Baffler Rail Fairway Woods (Women's) | Motore - White Graphite | Fujikura | Lite | 55 | .335" | 1D3S | |
| 2011 | Baffler Rail Hybrid (Women's) | Cobra Baffler Rail H Graphite | L | 50 | .335" | 1D3S | ||
| 2011 | S3 Irons (Women's) | Aldila S3 Womens Graphite | Aldila | Women's | 50 | .355" | 1D3S** | |
| 2011 | S3 Iron-Hybrid Set (Women's) | Aldila S3 Womens Graphite | Aldila | Women's | 50 | .370" | 1D3M | |
| 2011 | S3 Max Irons (Women's) | UST i.HS Graphite | UST | Women's | 55 | .355" | 1D3M** | |
| 2011 | S3 Max Iron-Hybrid Set (Women's) | UST i.HS Graphite | UST | Women's | 55 | .370" | 1D3M | |
| 2011 | Long Tom Driver | Blackbird Graphite | Grafalloy | Lite, R,S,X | 50 | .335" | .600" | Grafalloy Blackbird - 2D3S / 3D3S / 4D3S / 5D3S |
| 2011 | Long Tom Raw Driver | Blackbird Prototype Graphite | Grafalloy | R,S,X | 50 | .335" | .600" | Grafalloy Blackbird - 2D3S / 3D3S / 4D3S / 5D3S |
| 2012 | ZL Encore Driver | Motore F1 & F3 Graphite | Fujikura | Lite, R,S,X | 55 | .335" | .605" | 2.5B2M / 3B2M / 4B2M |
| 2012 | AMP & AMP Offset Driver | RIP Speed Tuned | Aldila | A,R,S,X | 45 - 65 | .335" | 2D3M / 3D3M / 4B2M / 5B2M | |
| 2012 | AMP & AMP Offset Women's Driver | RIP Speed Tuned | Aldila | L | 45 | .335" | 1D3M | |
| 2012 | AMP Fairway Woods | RIP Speed Tuned | Aldila | A,R,S,X | 45 - 65 | .335" | 2D3M / 3D3M / 4B2M / 5B2M | |
| 2012 | AMP Hybrid | RIP Hybrid Graphite | Aldila | Lite, R,S | 65 - 70 | .370" | 2D3M / 3B2M / 4B2M / | |
| 2012 | Baffler T-Rail Fairway Woods | Tour AD Graphite | Graphite Design | A,R,S | 55 - 60 | .335" | 2D3M / 3B2M / 4B2M / | |
